| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 147.878 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 2.044 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 30.305 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat | € | 176.139 | |||
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 50.940 | |||
| Sociale lasten | € | 8.366 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 8.187 | |||
| Overige personeelskosten | € | 9.973 | |||
| Huisvestingskosten | € | 62.872 | |||
| Exploitatiekosten | € | 3.971 | |||
| Verkoopkosten | € | 4.888 | |||
| Autokosten | € | 1.645 | |||
| Kantoorkosten | € | 1.747 | |||
| Algemene kosten | € | 4.907 | |||
| Som der bedrijfskosten | -/- | € | 157.496 | ||
| Bedrijfsresultaat | € |
18.643 |
|||
| Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 2.660 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 2.660 | ||
| Resultaat | -/- | € |
15.983 |