| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 117.176 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 3.609 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 27.771 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat | € | 141.338 | |||
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 47.621 | |||
| Sociale lasten | € | 7.752 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 8.650 | |||
| Overige personeelskosten | € | 8.492 | |||
| Huisvestingskosten | € | 52.946 | |||
| Exploitatiekosten | € | 4.716 | |||
| Verkoopkosten | € | 1.132 | |||
| Autokosten | € | 2.140 | |||
| Kantoorkosten | € | 1.502 | |||
| Algemene kosten | € | 4.744 | |||
| Som der bedrijfskosten | -/- | € | 139.695 | ||
| Bedrijfsresultaat | € |
1.643 |
|||
| Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 1.877 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 1.877 | ||
| Resultaat | -/- | € |
234 |