Financiële gegevens van 2018
Inkomsten | |||||
Netto-omzet | € | 100.772 | |||
Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 650 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten | € | 27.630 | |||
Bruto bedrijfsresultaat | € | 127.617 | |||
Uitgaven | |||||
Lonen en salarissen | € | 28.188 | |||
Sociale lasten | € | 5.431 | |||
Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 2.534 | |||
Overige personeelskosten | € | 920 | |||
Huisvestingskosten | € | 41.454 | |||
Exploitatiekosten | € | 3.172 | |||
Verkoopkosten | € | 311 | |||
Autokosten | € | 2.553 | |||
Kantoorkosten | € | 1.270 | |||
Algemene kosten | € | 2.376 | |||
Som der bedrijfskosten | -/- | € | 88.209 | ||
Bedrijfsresultaat | € |
39.408 |
|||
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 1.732 | |||
Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 1.732 | ||
Resultaat | € |
37.676 |