Financiële gegevens van 2020
| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 88.099 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 3.509 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 84.590 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat | € | 116.019 | |||
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 42.626 | |||
| Sociale lasten | € | 7.485 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 5.831 | |||
| Overige personeelskosten | € | 7.878 | |||
| Huisvestingskosten | € | 53.526 | |||
| Exploitatiekosten | € | 3.222 | |||
| Verkoopkosten | € | 656 | |||
| Autokosten | € | 1.328 | |||
| Kantoorkosten | € | 931 | |||
| Algemene kosten | € | 2.521 | |||
| Som der bedrijfskosten | -/- | € | 126.004 | ||
| Bedrijfsresultaat | -/- | € |
9.985 |
||
| Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 1.371 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 1.371 | ||
| Resultaat | -/- | € |
11.356 |